분류 |
항목 | 가격정보 (단위 :원) |
특이사항 |
|||||
명칭 | 코드 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검사료 | 자궁확대촬영 | EZ8860000 | 50,000 | |||||
검사료 | 일반 PAP (세포검사 ) | 3Z2102201 | 20,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | AMH항뮬려호르몬 | D37300000 | 80,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 위수면내시경 | EA0020000 | 50,000 | |||||
검사료 | 대장수면내시경 | EA0030000 | 90,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 헬리코박터균 (CLO) | M1102152 | 30,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 액상자궁세포검사 | 3Z2102201 | 50,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 인플루엔자 A,B바이러스항원검사 | CZ3940000 | 35,000 | |||||
검사료 | 검진암표지자검사(남자/여자) | 95,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 검진PSA전립선특이항원 | 15,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 골밀도검사 | 30,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 비타민D검사 | 20,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | A형/B형/C형간염검사 | 각 20,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 바이러스 (풍진/수두/이하선염/홍역/매독/에이즈) |
각 20,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 혈액종합검진 (검사항목에 따라 금액 상이함) |
50,000 | 200,000 | |||||
검사료 | 유방촬영 | 50,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | |||||
예방접종 | B형간염(유박스) | 3Z5202107 | 30,000 | |||||
예방접종 | 스카이조스터주 | 3Z5200301 | 150,000 | |||||
예방접종 | 가다실9주 | 3Z5201003 | 250,000 | 640,000 | ||||
예방접종 | 독감 GSK | 3Z5201109 | 35,000 | 40,000 | ||||
예방접종 | 독감 녹십자 | 3Z5201106 | 30,000 | 35,000 | ||||
예방접종 | 프리베라 13 | 3Z5201701 | 150,000 | |||||
예방접종 | A형간염 (아박심 ) | 3Z5202010 | 80,000 | |||||
예방접종 | 싱그릭스주 | 3Z5200303 | 270,000 | 270,000 | 500,000 | |||
제증명수수료 | 채용검진 (공무원) | PDZ010003 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | |||
제증명수수료 | 채용검진 (일반) | PDZ010004 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록부 (5매까지) | PDZ110101 | 1,000 | |||||
제증명수수료 | 진료기록부 (6매부터 ) | PDZ110102 | 100 | |||||
제증명수수료 | CD복사 | PDZ110004 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | 진료확인서 | PDZ090007 | 1,000 | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 제증명사본 | PDZ160000 | 1,000 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||||
제증명수수료 | 진단서(영문) | PDE010001 | 20,000 | |||||
제증명수수료 | 통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | |||||
제증명수수료 | 슬라이드 (비염색/염색) * 갯수따라 산정 | 5,000/20,000 | ||||||
제증명수수료 | 건강진단서 | PDZ01000 | 25,000 | |||||
주사료 | 뉴트리헥스 100cc | 1Z5100000 | 20,000 | |||||
주사료 | 백옥주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | 신데렐라주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | 장염수액 | 650900121 | 80,000 | |||||
주사료 | 비타민 C주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | 마이어스 주 | IZ5100000 | 50,000 | 170,000 | ||||
주사료 | 마늘주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | 비타민 D주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | TPN | IZ5100000 | 150,000 | |||||
주사료 | 비타민B,C | IZ5100000 | 20,000 | |||||
주사료 | 감초주사 | IZ5100000 | 30,000 | |||||
주사료 | 태반주사 (멜스몬) | IZ5100000 | 50,000 | |||||
주사료 | 태반주사 (라이넥) | IZ5100000 | 50,000 | |||||
주사료 | 미슬토 | 50,000 | ||||||
주사료 | 아루센 (진통제) | 50,000 | ||||||
주사료 | 파라케이주 (아미노산제제) | IZ5100000 | 50,000 | |||||
주사료 | 삭센다 (바늘 30개포함 ) | 654400571 | 160,000 | 포함 | 포함 | |||
주사료 | 팜비오싸이모신주 | 100,000 | ||||||
주사료 | 하이퍼테트 (항파상풍 면역글로블린주) | 35,000 | ||||||
처치 및 수술료 | RFA(갑상선결절) | PZ6120000 | 600,000 | 3,000,000 | 미포함 | |||
처치 및 수술료 | 고주파 자궁근종용해술 | RZ5640000 | 3,000,000 | 미포함 | ||||
처치 및 수술료 | 유도초음파하 진공보조장치 이용한 유방양성절제술 |
4Z0E00001 | 1,000,000 | 2,000,000 | 미포함 | |||
처치 및 수술료 | 음핵성형술 | 2,000,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 질성형술 (A/B) | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||
처치 및 수술료 | 질필러 (1cc당) | 500,000 | 포함 | |||||
처치 및 수술료 | 소음순 | 2,000,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 임플라논 | 350,000 | 포함 | |||||
처치 및 수술료 | 미레나 | 350,000 | 포함 | |||||
처치 및 수술료 | 카일리나 | 350,000 | 포함 | |||||
초음파 | 수술 중 초음파 | EZ9580000 | 200,000 | 2,000,000 | ||||
초음파 | 횡파탄성 초음파 | EZ9810000 | 100,000 | |||||
초음파 | 여성생식기 초음파 | EB4550001 | 50,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 | 갑상선초음파 | EB4140000 | 100,000 | 60,000 | 120,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||
초음파 | 유방초음파 | EB4210000 | 100,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 | 전립선초음파 | EB4210001 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||
초음파 | 상복부초음파 | EB4410000 | 70,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 | 하복부초음파 | EB4480001 | 60,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 | 진공보조 유방생검 유도초음파 | EZ9870000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||||
초음파 | 경동맥초음파 | EB4820000 | 60,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 | RFA유도초음파 IV | EB5640000 | 700,000 | 1,500,000 | ||||
초음파 | 유도초음파 II | EB5620000 | 100,000 | 300,000 | ||||
초음파 | 심장초음파 | EB4320000 | 100,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
치료재료대 | ENCOR BIOPSY PROBES (PROBE + RINSE) |
BM0002GU | 700,000 | |||||
치료재료대 | 필터주사기 | M1102309 | 1,000 | 급여인정기준의 실시한 경우 비급여 | ||||
치료재료대 | 고주파 자궁근종용해술용 (electrode) | BJ4712KY | 490,000 | |||||
치료재료대 | 갑상선 양성결절의 열치료용 | BJ4701GX | 1,000,000 | |||||
치료재료대 | 갑상선 양성결절의 열치료용 | BJ4701KY | 1,000,000 | |||||
치료재료대 | COLFINE | BM260NW | 110,000 | 110,000 | 330,000 | |||
치료재료대 | M SKIN COVER | BL3000FU | 10,000 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 위례나무의원 비급여 항목 | namooclinic | 2024.05.17 | 266 |